課程の紹介 - 博士前期課程
教育課程(カリキュラム)
カリキュラム(令和4年度入学者)
| 科目区分 | 授業科目 | 単位数 | ||
| 必修 | 選択 | |||
| 保健基礎科目 | 医療倫理学 | 2 | ||
| 医療情報管理学特論 | 2 | |||
| 保健研究方法論 | 2 | |||
| 教育工学基礎論 | 2 | |||
| 環境保健科学特論 | 2 | |||
| 国際比較医療疫学特論 | 2 | |||
| 保健健康運動論 | 2 | |||
| 専門科目 | 看護学コース科目 (※看護共通科目) | 看護理論 ※ | 2 | |
| 看護研究 ※ | 2 | |||
| アドバンスト・フィジカル・アセスメント | 2 | |||
| 看護管理論 | 2 | |||
| コンサルテーション論 | 2 | |||
| 最新臨床薬理学 | 2 | |||
| 最新病態生理学 | 2 | |||
| 精神障害者制度・法律特論 | 2 | |||
| 精神科診断学 | 2 | |||
| 精神看護高度実践援助論Ⅰ | 2 | |||
| 精神看護高度実践援助論Ⅱ | 2 | |||
| 精神科薬物療法 | 2 | |||
| 精神療法 | 2 | |||
| リエゾン精神看護学 | 2 | |||
| 認知症治療看護援助論 | 2 | |||
| 精神科救急・急性期治療看護援助論 | 2 | |||
| 精神障害者ケースマネージメント支援論 | 2 | |||
| 役割開発実習 | 2 | |||
| 精神科診断・治療実習 | 2 | |||
| 精神看護直接ケア実習 | 2 | |||
| 精神看護サブスペシャリテイ実習 | 2 | |||
| 精神看護学特論 | 2 | |||
| 精神看護学活動論 | 2 | |||
| 精神看護学演習 | 2 | |||
| 相談・調整実習 | 2 | |||
| 看護教育学特論 | 2 | |||
| 看護継続教育特論 | 2 | |||
| 看護教育学演習 | 2 | |||
| 地域母子保健支援論 | 2 | |||
| 女性健康学特論 | 2 | |||
| 女性健康科学特論 | 2 | |||
| 女性健康科学演習 | 2 | |||
| 臨床看護実践特論 | 2 | |||
| 臨床看護実践演習 | 2 | |||
| 公衆衛生看護学特論 | 2 | |||
| 公衆衛生看護学活動論 | 2 | |||
| 公衆衛生看護学演習 | 2 | |||
| 在宅ケアマネジメント論 | 2 | |||
| 在宅看護アセスメント論 | 2 | |||
| 在宅看護援助論特論 | 2 | |||
| 在宅看護管理論 | 2 | |||
| 在宅看護学実習Ⅰ | 3 | |||
| 在宅看護援助方法論Ⅰ | 2 | |||
| 在宅看護援助方法論Ⅱ | 2 | |||
| 在宅医療実践援助論 | 2 | |||
| 在宅看護学実習Ⅱ | 3 | |||
| 在宅看護学実習Ⅲ | 2 | |||
| 在宅看護学実習Ⅳ | 3 | |||
| がん看護病態生理学 | 3 | |||
| 臨床がん看護学特論 | 3 | |||
| がん看護援助論 | 3 | |||
| 緩和ケア論 | 3 | |||
| がんリハビリテーション看護論 | 3 | |||
| がん看護援助活用論 | 3 | |||
| がん看護実践技術演習 | 3 | |||
| がん看護直接ケア実習 | 3 | |||
| がん診断・治療実習 | 3 | |||
| がん看護サブスぺシャリティ実習 | 3 | |||
| がん看護専門看護師実践実習 | 3 | |||
| 国際看護学特論 | 2 | |||
| 国際看護学演習 | 2 | |||
| 看護情報学特論 | 2 | |||
| 難病看護・遺伝看護学特論 | 2 | |||
| 難病看護・遺伝看護学演習 | 2 | |||
| クリティカルケア看護学特論 | 2 | |||
| クリティカルケア看護学演習 | 2 | |||
| 看護学特定課題研究 | 2 | |||
| 看護学特別研究 | 10 | |||
| 放射線技術科学コース科目 | 磁気共鳴学特論 | 2 | ||
| 医用画像工学特論 | 2 | |||
| 医用画像解析学特論 | 2 | |||
| 画像診断技術学特論 | 2 | |||
| 分子機能画像解析学特論 | 2 | |||
| 機能画像診断技術学特論 | 2 | |||
| 放射線治療技術学特論 | 2 | |||
| 磁気共鳴学演習 | 2 | |||
| 医用画像情報学演習 | 2 | |||
| 画像診断技術学演習 | 2 | |||
| 医用機能画像解析学演習 | 2 | |||
| 放射線治療技術学演習 | 2 | |||
| 放射線技術科学特別研究 | 10 | |||
| 検査技術科学コース科目 | 形態・機能解析学特論 | 2 | ||
| 基礎腫瘍病理学研究概論 | 2 | |||
| 基礎腫瘍病理学概論 | 2 | |||
| 腫瘍病理学特論 | 2 | |||
| 血液検査科学特論 | 2 | |||
| 分子免疫学特論 | 2 | |||
| 広域感染症学特論 | 2 | |||
| 神経生理学特論 | 2 | |||
| 分子機能生理学特論 | 2 | |||
| 機器分析学総論 | 2 | |||
| 分子解析検査学特論 | 2 | |||
| 形態・機能解析学演習 | 2 | |||
| 感染・免疫検査学演習 | 2 | |||
| 高次生理機能解析学演習 | 2 | |||
| 先端分析検査学演習 | 2 | |||
| 検査技術科学特別研究 | 10 | |||
| 遺伝カウンセリングコース科目 | 分子遺伝学・分子細胞生物学 | 4 | ||
| 遺伝再生医学 | 1 | |||
| 生命工学概論 | 1 | |||
| 基礎遺伝学演習 | 1 | |||
| 臨床遺伝学 | 1 | |||
| 臨床遺伝学演習 | 1 | |||
| 医療情報管理学演習 | 1 | |||
| 医療と社会 | 1 | |||
| 遺伝医療論理演習 | 1 | |||
| 医療コミュニケーション論 | 1 | |||
| 遺伝カウンセリング特論 | 2 | |||
| 遺伝カウンセリング演習 | 2 | |||
| 遺伝カウンセリング実習 | 6 | |||
| 遺伝カウンセリング特別研究 | 10 | |||
備考 授業科目名に※印を付した授業科目は、看護共通科目を示す。








