卒業後の進路
令和元年度
看護学専攻(卒業生68名)
就職
| 熊本大学病院 | 熊本県 | 12 | 福岡県庁 | 福岡県 | 1 |
| 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 6 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 1 |
| 医療法人社団愛育会 福田病院 | 熊本県 | 3 | 宮崎大学医学部付属病院 | 宮崎県 | 1 |
| 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 | 熊本県 | 4 | 宮崎県庁 | 宮崎県 | 1 |
| 熊本中央病院 | 熊本県 | 1 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 2 |
| 熊本県庁 | 熊本県 | 1 | 鹿児島市役所 | 鹿児島県 | 1 |
| 熊本市役所 | 熊本県 | 6 | 薩摩川内市役所 | 鹿児島県 | 1 |
| 慈恵病院 | 熊本県 | 1 | 曽於市社会福祉協議会 | 鹿児島県 | 1 |
| 御幸病院 | 熊本県 | 1 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 1 |
| 国立病院機構九州グループ | 福岡県 | 1 | 慈恵医科大学病院 | 東京都 | 1 |
| 九州大学病院 | 福岡県 | 9 | 板橋中央総合病院 | 東京都 | 1 |
| 福岡大学病院 | 福岡県 | 1 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 1 |
| 小倉記念病院 | 福岡県 | 2 | 日本医科大学病院 | 東京都 | 1 |
| 福岡市役所 | 福岡県 | 1 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 1 |
| 粕屋町役場 | 福岡県 | 1 | 医療法人社団 東光会 戸田中央産院 | 埼玉県 | 1 |
| 就職小計 66 | |||||
進学
| 熊本大学養護教諭特別別科 | 熊本県 | 1 | 大阪大学大学院医学系研究科 | 大阪府 | 1 |
| 進学小計 2 | |||||
放射線技術科学専攻(卒業生36名)
就職
| 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 | 熊本県 | 1 | 飯塚病院 | 福岡県 | 1 |
| 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 1 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 1 |
| 熊本地域医療センター | 熊本県 | 1 | 佐世保共済病院 | 長崎県 | 1 |
| 熊本市民病院 | 熊本県 | 1 | 博愛会相良病院 | 鹿児島県 | 1 |
| 玉名中央病院 | 熊本県 | 1 | 米盛病院 | 鹿児島県 | 1 |
| 井上整形外科病院 | 熊本県 | 1 | 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 | 大阪府 | 2 |
| 小倉記念病院 | 福岡県 | 1 | 大阪府立病院機構 | 大阪府 | 1 |
| 北九州市立病院機構 | 福岡県 | 3 | |||
| 就職小計 18 | |||||
進学
| 熊本大学大学院保健学教育部 | 熊本県 | 13 | その他(進学準備等) | 5 | |
| 進学小計 18 | |||||
検査技術科学専攻(卒業生40名)
就職
| 医療法人社団仁誠会クリニック | 熊本県 | 1 | 福岡市民病院 | 福岡県 | 1 |
| 独立行政法人地域医療推進機構九州ブロック | 熊本県 | 1 | 北九州医療センター | 福岡県 | 1 |
| 日本赤十字社熊本健康管理センター | 熊本県 | 1 | 宮崎県庁 | 宮崎県 | 1 |
| 熊本中央病院 | 熊本県 | 1 | 宮崎江南病院 | 宮崎県 | 1 |
| 高野病院 | 熊本県 | 1 | 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 1 |
| ひがし成人・循環器内科クリニック | 熊本県 | 1 | 潤和会記念病院 | 宮崎県 | 1 |
| 公益財団法人 熊本県総合保健センター | 熊本県 | 1 | 下関市立市民病院 | 山口県 | 1 |
| 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 | 熊本県 | 1 | 山口県済生会下関総合病院 | 山口県 | 1 |
| 帯山中央病院 | 熊本県 | 1 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 1 |
| 聖マリア病院 | 福岡県 | 1 | LSIメディエンス | 東京都 | 2 |
| 福岡山王病院 | 福岡県 | 1 | 神戸市民病院機構 | 兵庫県 | 1 |
| 原三信病院 | 福岡県 | 2 | 九州日立システムズ | 福岡県 | 1 |
| 飯塚病院 | 福岡県 | 1 | 未定(資格試験受検準備) | 1 | |
| 飯塚市立病院 | 福岡県 | 1 | |||
| 就職小計 29 | |||||
進学
| 熊本大学大学院保健学教育部 | 熊本県 | 7 | 大阪大学大学院 | 大阪府 | 1 |
| その他(進学準備等) | 3 | ||||
| 進学小計 11 | |||||








