放射線技術科学専攻
放射線を利用した医療機器を安全に管理して診断に必要な医療画像を提供したり、正確な治療計画に基づく放射線治療を行うための医療技術を教育研究します。また非放射線である磁気、電磁波、超音波などの物理現象を医療に応用する技術が進歩していますので、その教育研究もします。さらに、コンピューター技術に支えられた医療情報の処理は、疾病の早期発見や早期治療には不可欠となっていますので、情報処理技術の教育も行います。
これらを通じて、医療技術に関する十分な知識を持ち、チーム医療の一員として信頼される人間性豊かな診療放射線技師を育成します。
教育課程(カリキュラム)
(1)専門基礎科目
区分 | 授業科目 | 授業形態 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
保健医療系基礎科目 | 生体の構造と機能 | 人体構造学Ⅰ | 講義 | 2 | |
人体構造学Ⅱ | 講義 | 2 | |||
人体構造学Ⅲ | 講義 | 2 | |||
生化学Ⅰ | 講義 | 2 | |||
疾病と医学・医療・社会医学 | 病原生物学Ⅰ | 講義 | 2 | ||
臨床薬理学 | 講義 | 2 | |||
保健学概論 | 講義 | 2 | |||
医療技術学概論 | 講義 | 1 | |||
臨床医学総論Ⅰ | 講義 | 2 | |||
臨床医学総論Ⅱ | 講義 | 2 | |||
臨床医学特論 | 講義 | 1 | |||
救急医学概論 | 講義 | 1 | |||
チーム医療演習 | 演習 | 1 | |||
医事法 | 講義 | 1 | |||
環境衛生学Ⅰ | 講義 | 2 | |||
保健衛生統計学 | 講義 | 2 | |||
小計 | 16 | 11 | |||
専門基礎科目(放射線技術科学専攻) | 診療放射線機器入門 | 講義 | 2 | ||
医療データ解析入門 | 講義 | 2 | |||
基礎物理学 | 講義 | 2 | |||
放射線物理学Ⅰ | 講義 | 2 | |||
放射線物理学Ⅱ | 講義 | 2 | |||
医学物理学 | 講義・演習 | 2 | |||
放射化学 | 講義 | 2 | |||
放射線計測学Ⅰ | 講義 | 2 | |||
放射線計測学Ⅱ | 講義 | 2 | |||
放射線管理・計測学実験 | 実験 | 1 | |||
放射線生物学Ⅰ | 講義 | 2 | |||
放射線生物学Ⅱ | 講義 | 1 | |||
医用工学 | 講義 | 2 | |||
医療情報基礎演習 | 演習 | 1 | |||
放射線基礎演習 | 演習 | 1 | |||
早期臨床体験実習 | 実習 | 1 | |||
小計 | 22 | 5 | |||
専門基礎科目 合計 | 38 | 16 |
注)専門基礎科目は、必修科目38単位、選択科目16単位の中から6単位以上、合わせて44単位以上を履修すること。
(2)専門科目
区分 | 授業科目 | 授業形態 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
専門科目 | 診断画像技術学・臨床画像学 | X線機器工学 | 講義 | 2 | |
CT検査技術学 | 講義 | 2 | |||
超音波検査技術学 | 講義 | 2 | |||
画像機器工学実験 | 実験 | 1 | |||
X線検査技術学Ⅰ | 講義 | 2 | |||
X線検査技術学Ⅱ | 講義 | 2 | |||
MR検査技術学 | 講義 | 2 | |||
臨床画像学Ⅰ | 講義 | 2 | |||
臨床画像学Ⅱ | 講義 | 2 | |||
臨床画像学特論 | 講義 | 1 | |||
放射線技術科学演習 | 演習 | 1 | |||
核医学検査技術学 | 核医学機器工学 | 講義 | 2 | ||
核医学検査学 | 講義 | 2 | |||
核医学診断学 | 講義 | 2 | |||
核医学診断学特論 | 講義 | 1 | |||
放射線治療技術学 | 放射線治療機器工学 | 講義 | 2 | ||
放射線治療技術学 | 講義 | 2 | |||
放射線腫瘍学 | 講義 | 2 | |||
放射線治療技術学演習 | 演習 | 1 | |||
放射線腫瘍学特論 | 講義 | 1 | |||
医療画像情報学 | デジタル画像処理論 | 講義 | 2 | ||
デジタル画像処理演習 | 演習 | 2 | |||
医療画像情報学 | 講義 | 2 | |||
放射線安全管理学 | 放射線関係法規 | 講義 | 2 | ||
放射線安全管理学 | 講義 | 2 | |||
医療安全管理学 | 医療安全管理学 | 講義 | 2 | ||
実践臨床画像学 | 実践臨床画像学 | 講義・演習 | 2 | ||
臨床実習 | 臨床実習Ⅰ | 実習 | 2 | ||
臨床実習Ⅱ | 実習 | 10 | |||
特別科目 | リサーチトレーニング(卒業研究) | 演習 | 4 | ||
専門科目 合計 | 61 | 3 |
注)専門科目は、必修科目61単位、選択科目3単位の中から1単位以上、合わせて62単位以上を履修すること。