卒業後の進路
令和7年度
看護学専攻(卒業生70名)
就職
| 熊本大学病院 | 熊本県 | 25 | 慈恵病院 | 熊本県 | 2 |
| 福田病院 | 熊本県 | 2 | 熊本整形外科病院 | 熊本県 | 1 |
| 熊本市民病院 | 熊本県 | 1 | シミックヘルスケア ・インスティテュート |
熊本県 | 1 |
| 熊本県庁 | 熊本県 | 3 | 熊本市役所 | 熊本県 | 2 |
| 宇土市役所 | 熊本県 | 1 | 九州大学病院 | 福岡県 | 5 |
| 国立病院機構 九州医療センター |
福岡県 | 1 | 国立病院機構 小倉医療センター |
福岡県 | 1 |
| 小倉記念病院 | 福岡県 | 1 | 川崎町役場 | 福岡県 | 1 |
| 大牟田市役所 | 福岡県 | 1 | 粕屋町役場 | 福岡県 | 1 |
| 福岡市役所 | 福岡県 | 2 | 福岡市立こども病院 | 福岡県 | 1 |
| 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 1 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 1 |
| 大分県庁 | 大分県 | 1 | 宮崎県庁 | 宮崎県 | 1 |
| 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 1 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 1 |
| 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 1 | けいゆう病院 | 神奈川県 | 1 |
| 昭和医科大学江東豊洲病院 | 東京都 | 1 | 日本調剤 | 東京都 | 1 |
| 東京警察学校 | 東京都 | 1 | 東京女子医科大学付属 八千代医療センター |
千葉県 | 1 |
| 石心会埼玉石心会病院 | 埼玉県 | 1 | |||
| 小計 65 | |||||
進学
| (別科)熊本大学 養護教諭特別別科 |
熊本県 | 1 | 九州大学大学院医学系学府 | 福岡県 | 1 |
| 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 |
長崎県 | 1 | 神戸大学大学院医学系研究科 | 兵庫県 | 1 |
| 藍野大学短期大学部 | 大阪府 | 1 | |||
| 小計 5 | |||||
放射線技術科学専攻(卒業生43名)
就職
| 済生会熊本病院 | 熊本県 | 1 | 済生会みすみ病院 | 熊本県 | 1 |
| 熊本市民病院 | 熊本県 | 1 | 熊本地域医療センター | 熊本県 | 1 |
| 高野病院 | 熊本県 | 1 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 |
熊本県 | 1 |
| 荒尾市立有明医療センター | 熊本県 | 1 | 熊本市役所 | 熊本県 | 1 |
| 小倉記念病院 | 福岡県 | 1 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 1 |
| 社会医療法人天神会 | 福岡県 | 1 | 市立大村市民病院 | 長崎県 | 1 |
| 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 1 | 大分岡病院 | 大分県 | 1 |
| 藤元メディカルシステム | 宮崎県 | 1 | 藤元総合病院 | 宮崎県 | 1 |
| 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 2 | 国立病院機構九州グループ | 鹿児島県 | 1 |
| 鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 1 | 鹿児島中央整形外科 スポーツクリニック |
鹿児島県 | 1 |
| いまきいれ総合病院 | 鹿児島県 | 1 | 医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 |
沖縄県 | 1 |
| 桑陽病院 | 山口県 | 1 | 広島大学病院 | 広島県 | 2 |
| 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 1 | 神戸百年記念病院 | 兵庫県 | 1 |
| 大阪府立病院機構 | 大阪府 | 1 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 1 |
| 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 1 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 1 |
| キヤノンメディカルシステムズ | 神奈川県 | 1 | メディカルスキャニング | 東京都 | 1 |
| アークランドサービス ホールディングス |
東京都 | 1 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 1 |
| シーメンスヘルスケア | 東京都 | 1 | 未定(就職活動継続・資格試験受験準備等) | 1 | |
| 小計 38 | |||||
進学
| (本学大学院)保健学教育部 | 熊本県 | 5 | |||
| 小計 5 | |||||
検査技術科学専攻(卒業生40名)
就職
| 済生会熊本病院 | 熊本県 | 2 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 1 |
| 熊本市医師会検査センター | 熊本県 | 2 | 玉名病院 | 熊本県 | 1 |
| F&Bシモカワ | 熊本県 | 1 | 九州大学病院 | 福岡県 | 1 |
| 済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 1 | 小倉記念病院 | 福岡県 | 1 |
| 新古賀病院 | 福岡県 | 1 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 1 |
| 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 1 | 佐賀県医師会 成人病予防センター |
佐賀県 | 1 |
| 長崎大学病院 | 長崎県 | 1 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 |
長崎県 | 1 |
| 国立病院機構 別府医療センター |
大分県 | 1 | 大分岡病院 | 大分県 | 1 |
| 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 1 | 宇部中央病院 | 山口県 | 1 |
| 広島大学病院 | 広島県 | 1 | 五日市記念病院 | 広島県 | 1 |
| 岡山博愛会病院 | 岡山県 | 1 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 1 |
| 生長会ベルランド総合病院 | 大阪府 | 1 | LSIメディエンス | 東京都 | 1 |
| Grand Central | 東京都 | 1 | 大塚商会 | 東京都 | 1 |
| 未定(就職活動継続・資格試験受験準備等) | 1 | ||||
| 小計 29 | |||||
進学
| (本学大学院)保健学教育部 | 熊本県 | 8 | (本学大学院)医学教育部 | 熊本県 | 2 |
| 九州医療科学大学生命医科学部 | 宮崎県 | 1 | |||
| 小計 11 | |||||








