平成25年度
平成25年度
看護学専攻(卒業生73名)
就職
| 熊本大学医学部附属病院 | 熊本県 | 22 | 大分市職員 | 大分県 | 1 |
| 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 2 | 日向市役所 | 宮崎県 | 1 |
| 福田病院 | 熊本県 | 1 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 2 |
| 済生会熊本病院 | 熊本県 | 4 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 2 |
| 熊本県職員 | 熊本県 | 1 | 下関市役所 | 山口県 | 1 |
| 日本赤十字社熊本健康管理センター | 熊本県 | 1 | 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 1 |
| 南阿蘇村役場 | 熊本県 | 1 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 1 |
| 九州大学病院 | 福岡県 | 9 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 2 |
| 福岡山王病院 | 福岡県 | 1 | 葛飾赤十字産院 | 東京都 | 1 |
| 小倉記念病院 | 福岡県 | 1 | 三井記念病院 | 東京都 | 2 |
| 聖マリア病院 | 福岡県 | 1 | 愛育病院 | 東京都 | 1 |
| 国立病院機構九州医療センター | 福岡県 | 2 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 1 |
| 国立病院機構長崎医療センター | 長崎県 | 1 | 虎の門病院 | 東京都 | 1 |
| 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 1 | 蒲田総合病院 | 東京都 | 1 |
| 大分岡病院 | 大分県 | 1 | 昭和大学病院 | 東京都 | 1 |
| 就職小計 68 | |||||
進学
| 熊本大学養護教諭特別別科 | 熊本県 | 1 | 九州大学大学院 | 福岡県 | 1 |
| 進学小計 2 | |||||
放射線技術科学専攻(卒業生37名)
就職
| 熊本中央病院 | 熊本県 | 2 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 1 |
| 熊本総合病院 | 熊本県 | 1 | 長崎市民病院 | 長崎県 | 1 |
| 高野病院 | 熊本県 | 1 | 諫早総合病院 | 長崎県 | 1 |
| 人吉総合病院 | 熊本県 | 1 | 医療センター好生会 | 佐賀県 | 1 |
| くわみず病院 | 熊本県 | 1 | 成人病予防センター | 佐賀県 | 1 |
| 福岡大学病院 | 福岡県 | 2 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 1 |
| 新古賀病院 | 福岡県 | 1 | 宮﨑大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 1 |
| 博愛会病院 | 福岡県 | 1 | 宮崎病院 | 宮崎県 | 1 |
| 国立病院機構 九州ブロック | 福岡県 | 2 | 鹿児島県厚生連病院 | 鹿児島県 | 1 |
| JR九州病院 | 福岡県 | 1 | 広島市立病院機構 | 広島県 | 1 |
| 浜の町病院 | 福岡県 | 1 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 1 |
| 就職小計 25 | |||||
進学
| 熊本大学大学院保健学教育部 | 熊本県 | 8 | 久留米大学大学院 | 福岡県 | 1 |
| 進学小計 9 | |||||
検査技術科学専攻(卒業生44名)
就職
| 熊本大学医学部附属病院 | 熊本県 | 1 | 八女総合病院 | 福岡県 | 1 |
| 済生会熊本病院 | 熊本県 | 3 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 5 |
| 熊本中央病院 | 熊本県 | 1 | 宮﨑大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 1 |
| 熊本セントラル病院 | 熊本県 | 1 | 都城健康サービスセンター | 宮崎県 | 1 |
| 慈恵病院 | 熊本県 | 1 | JA鹿児島厚生連病院 | 鹿児島県 | 1 |
| 天草地域医療センター | 熊本県 | 1 | 今村病院分院 | 鹿児島県 | 1 |
| 高木病院 | 福岡県 | 5 | 済生会川内病院 | 鹿児島県 | 1 |
| 国立病院機構 九州ブロック | 福岡県 | 1 | 今給黎総合病院 | 鹿児島県 | 1 |
| 聖マリア病院 | 福岡県 | 1 | 鹿児島県立病院 | 鹿児島県 | 1 |
| 古賀病院グループ | 福岡県 | 1 | 中四国ブロック血液センター | 広島県 | 1 |
| 九州大学病院 | 福岡県 | 1 | 三菱化学メディエンス株式会社 | 東京都 | 2 |
| 北九州市立病院 | 福岡県 | 1 | |||
| 就職小計 34 | |||||
進学
| 熊本大学大学院保健学教育部 | 熊本県 | 6 | 熊本大学大学院医学教育部 | 熊本県 | 3 |
| 進学小計 9 | |||||








