卒業後の進路
令和6年度
看護学専攻(卒業生75名)
就職
| 熊本大学病院 | 熊本県 | 25 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 1 |
| 福田病院 | 熊本県 | 2 | 熊本市民病院 | 熊本県 | 1 |
| SBC メディカルグループ | 熊本県 | 1 | 熊本県庁 | 熊本県 | 1 |
| 熊本市役所 | 熊本県 | 8 | 玉東町役場 | 熊本県 | 1 |
| 人吉市役所 | 熊本県 | 1 | 九州大学病院 | 福岡県 | 10 |
| 国立病院機構 九州医療センター |
福岡県 | 3 | 小倉記念病院 | 福岡県 | 1 |
| 白十字 リハビリテーション病院 |
福岡県 | 1 | 浜の町病院 | 福岡県 | 2 |
| 福岡県庁 | 福岡県 | 1 | 福岡市役所 | 福岡県 | 1 |
| 北九州市役所 | 福岡県 | 1 | 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 1 |
| 鹿児島県庁 | 鹿児島県 | 1 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 1 |
| 陽和病院 | 東京都 | 1 | 東京医科大学 八王子医療センター |
東京都 | 1 |
| EP綜合 | 東京都 | 1 | 日本大学病院 | 東京都 | 1 |
| 調布市役所 | 東京都 | 1 | 川崎市役所 | 神奈川県 | 1 |
| 小計 70 | |||||
進学
| (本学大学院)保健学教育部 | 熊本県 | 1 | 熊本保健科学大学助産別科 | 熊本県 | 2 |
| 九州看護福祉大学助産学専攻科 | 熊本県 | 1 | 東京アカデミー熊本校 | 熊本県 | 1 |
| 小計 5 | |||||
放射線技術科学専攻(卒業生33名)
就職
| 済生会熊本病院 | 熊本県 | 1 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 3 |
| くまもと森都総合病院 | 熊本県 | 1 | 熊本機能病院 | 熊本県 | 1 |
| 熊本整形外科病院 | 熊本県 | 2 | 潤心会熊本セントラル病院 | 熊本県 | 1 |
| 大津中村整形外科 | 熊本県 | 1 | いろどり歯科 こども歯科クリニック |
熊本県 | 1 |
| 高邦会 | 福岡県 | 7 | 小倉記念病院 | 福岡県 | 1 |
| 福岡青洲会病院 | 福岡県 | 1 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 1 |
| 長崎大学病院 | 長崎県 | 1 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 1 |
| 中部徳洲会病院 | 沖縄県 | 1 | 浦添総合病院 | 沖縄県 | 1 |
| 東京都予防医学協会 | 東京都 | 1 | キヤノン メディカルシステムズ |
神奈川県 | 1 |
| 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 1 | 敬節会 | 大阪府 | 1 |
| 広島大学病院 | 広島県 | 1 | |||
| 小計 30 | |||||
進学
| (本学大学院)保健学教育部 | 熊本県 | 3 | |||
| 小計 3 | |||||
検査技術科学専攻(卒業生33名)
就職
| 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 1 | 熊本市医師会検査センター | 熊本県 | 1 |
| 熊本地域医療センター | 熊本県 | 1 | 熊本中央病院 | 熊本県 | 1 |
| 嶋田病院 | 熊本県 | 1 | LSIメディエンス | 熊本県 | 1 |
| 高邦会 | 福岡県 | 1 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 1 |
| 福岡山王病院 | 福岡県 | 3 | 福岡青洲会病院 | 福岡県 | 1 |
| 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 1 | 岡部病院 | 福岡県 | 1 |
| 佐賀県医療センター好生館 | 佐賀県 | 1 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 1 |
| 佐世保中央病院 | 長崎県 | 1 | 大分市医師会立 アルメイダ病院 |
大分県 | 1 |
| 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 2 | 野尻中央病院 | 宮崎県 | 1 |
| 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 1 | 慈愛会今村総合病院 | 鹿児島県 | 1 |
| 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 1 | シスメックス | 兵庫県 | 1 |
| 県立広島病院 | 広島県 | 1 | 未定(進路検討) | 1 | |
| 小計 27 | |||||
進学
| (本学大学院)保健学教育部 | 熊本県 | 5 | (本学大学院)医学教育部 | 熊本県 | 1 |
| 小計 6 | |||||








